网站初始设置 LOGO修改合适大小,上传设置 |
首次免费 |
网站内容贴心服务 按照要求整理好可编辑的文本资料过来,我们帮您增加,内容包含:产品或案例20个以内、文章列表10条、公司介绍、联系方式等单页栏目内容。更多产品、新闻、案例等翻页显示的内容可在后台自行增加。 |
首次免费 |
网站优化SEO 网站关键字设置指导;网站正式上线后提供公司全名Baidu和Google提交 |
首次免费 |
JS横幅图片设计
三张以内企业产品或形象横幅图片制作,客户提供产品或服务相关图片素材、广告语,我们来设计制作,然后上传至网站成3张图片切换效果。 |
免费培训 |
后台使用培训(服务期内每年培训1名员工,更多员工培训 500元/人/年) 后台使用的帮助中心介绍,QQ在线技术支持;使用排版编辑模式修改网站请先自行做好数据备份(如无法修复,我们免费提供一次重新安装网站,网站数据需要重新增加)。 |
首年免费、续费包含 |
软件问题反馈和BUG报告 软件程序错误、漏洞报告,提供修复补丁或解决方案 |
首次免费 |
机械装备手机模板手机套餐比较 | 单机版 (omweb) |
基础型 | 标准型 | 高级型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
计划 | 优惠活动 | 买三年更优惠 | 买五年更优惠 | 买五年更优惠 | ||
空间大小 | 3G | 5G | 10G | |||
赠英文.com域名一个 | ||||||
月流量 | 10G | 20G | 50G | |||
上传文件个数 | 2000 | 5000 | 10000 | |||
域名绑定 | 6 | 8 | 10 | |||
页面个数 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
技术支持 | ||||||
赠送二级域名 | ||||||
模块 | 文本 | |||||
图片 | ||||||
视频 | ||||||
导航 | 页面导航 | |||||
自定义导航 | ||||||
代码 | ||||||
多语言 | ||||||
会员 | ||||||
购物车 | ||||||
页面管理 | 自定义浏览器地址栏 | |||||
鼠标拖动调整顺序 | ||||||
复制页面 | ||||||
复制为底板 | ||||||
导航栏是否可见 | ||||||
支持设定密码访问 | ||||||
支持站外链接 | ||||||
SEO设置(页面) | ||||||
底板管理 | 添加复制删除底板 | |||||
文件管理 | 我的文件 | |||||
图片 | ||||||
声音 | ||||||
文档 | ||||||
插件 | 日期时间 | |||||
百度地图 | ||||||
2345实用查询 | ||||||
走马灯 | ||||||
2345天气 | ||||||
线条 | ||||||
按钮 | ||||||
访问统计 | 百度统计 | |||||
Google统计 | ||||||
站长统计 | ||||||
我要啦 | ||||||
Rss | 新闻聚合 | |||||
微预约 | ||||||
微助力 | ||||||
微报名 | ||||||
微信分享 | ||||||
大转盘 | ||||||
全屏滚动 | ||||||
QQ客服 | ||||||
Q一键加群 | ||||||
百度直达号 | ||||||
53客服手机版 | ||||||
线条 | ||||||
投票 | ||||||
刮刮乐 | ||||||
砸金蛋 | ||||||
google自定义搜索 | ||||||
google站内搜索 | ||||||
留言 | ||||||
站内搜索 | ||||||
二维码 | ||||||
微调研 | ||||||
Mslider | Js版图片轮播 | |||||
新浪微博 | 微博秀 | |||||
博客挂件 | ||||||
一键关注 | ||||||
评论箱 | ||||||
微博关注按钮 | ||||||
微博直播 | ||||||
微博发布窗 | ||||||
微博话题墙 | ||||||
腾讯微博 | 微评论 | |||||
收听组件 | ||||||
心情版 | ||||||
一键分享 | ||||||
微博秀 | ||||||
话题墙 | ||||||
文章 | 文章分类 | |||||
文章列表 | ||||||
文章详情 | ||||||
文章访问权限(可设定会员访问) | ||||||
产品 | 产品分类 | |||||
产品列表 | ||||||
产品详情/放大镜 | ||||||
产品访问权限(可设定会员访问) | ||||||
设置 | 站点基本设置 | 站点名称 | ||||
网站编辑语言 | ||||||
网站下线 | ||||||
手机访问 | 电话,Email,地址,微博 | |||||
SEO设置(全局) | ||||||
页面背景 | ||||||
多语言站点 | ||||||
水印设置 | 文本水印 | |||||
图片水印 | ||||||
数据库备份 | ||||||
模板 | 网站初始化 | |||||
安装模块 | ||||||
网站数据清空 | ||||||
后台管理 | 添加文章 | |||||
文章管理 | ||||||
添加产品 | ||||||
产品管理 | 产品规格 | |||||
产品分类 | ||||||
产品仓库 | ||||||
标签管理 | ||||||
产品评论 | ||||||
产品留言 | ||||||
产品导入导出 | ||||||
多条件组合查询 | ||||||
批量操作(统一调价,库存,分类等) | ||||||
产品导入导出(支持淘宝助理5.5) | ||||||
会员管理 | 会员等级 | |||||
会员注册项 | ||||||
登录验证开关 | ||||||
第三方账号登录(QQ,新浪,微博) | ||||||
会员审核开关 | ||||||
角色管理 | ||||||
会员卡管理 | ||||||
会员交易(充值,消费) | ||||||
订单管理 | 简单订单管理 | |||||
收款单,退款单,发货单,退货单 | ||||||
订单打印,快递单模板自定义 | ||||||
多条件组合查询 | ||||||
邮件 | 支持邮件自动发送 | |||||
可自定义邮件发送模板 | ||||||
统计报表 | 销售额总揽 | |||||
销售量排名 | ||||||
会员购买量排名 | ||||||
产品购买排名 | ||||||
销售指标分析 | ||||||
营销活动 | 留言管理 | |||||
获奖列表 | ||||||
投票管理 | ||||||
发布通知 | ||||||
优惠券设置 | ||||||
客户关怀 | ||||||
开卡即送 | ||||||
活动设置 | ||||||
微信管理 | 公众账号管理 | |||||
素材管理 | ||||||
微信智能回复 | ||||||
微信地图LBS | ||||||
自定义菜单 | ||||||
微信群发 | ||||||
用户管理 | ||||||
多客服 | ||||||
微社区 | ||||||
微信应用 | ||||||
电子商务设置 | 交易设置 | |||||
配送设置(根据地区,重量设定运费物流公司) | ||||||
发送地址(可设定默认发货地址) | ||||||
配送设置(可编辑配送方式) | ||||||
地区管理(可编辑城市地区) | ||||||
支付设置(支付宝,快钱,财付通接口) | ||||||
收货时间设置 | ||||||
消费密码 | ||||||
积分抵扣 |